DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS I | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | Ade Maulana | L | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
2 | Ani Hartini | P | SMPN 1 Tg Palas | Islam |
3 | ANNISA FAJRIAGUSTIA | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
4 | ARY SETIYAWAN | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
5 | BAGAS YOGA BASKORO | L | SMPN 1 SESAYAP | Islam |
6 | BELFI DEWI DWI YANTI | P | SMPN 2 TANJUNG SELOR | Protestan |
7 | CHRISTHOPER ELIA | L | SMPN 2 TG PALAS BARAT | Protestan |
8 | DATU DAMSUR MAMUJA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
9 | DAVID SETIA PRAYUDA | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
10 | ELVA NUR HUDA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
11 | ERICK SETIADI ARRAHMAN | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
12 | FIFY FURI RAHAYU NINGTIAS | P | SMPN 2 TANJUNG PALAS UTARA | Islam |
13 | HEMA RISA MIYENTI | P | SMPN 2 TANJUNG PALAS UTARA | Protestan |
14 | IIN MARDHATILLAH | P | SMPN 1 TG PALAS | Islam |
15 | IMAM MUTIARA KASIH | P | SMPN 7 Tg. Selor | Islam |
16 | INTAN KUMALA DEWI | P | SMPN 5 TANJUNG SELOR | Islam |
17 | IRINE UTAMI | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
18 | Karunia Lestari | P | SMP N 2 Tg.Selor | Protestan |
19 | LISA DWI PUTRI | P | SMPN 7 TG SELOR | Islam |
20 | M. BAYU EKO FACHURRAHMAN | L | MTSN 4 Tg Selor | Islam |
21 | MUH. FARID MUKRAM | L | MTs.Muh. Darul Arqam Gombara Makassar | Islam |
22 | MUHAMMAD DWI ULLY SHODIQ | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
23 | Nurhidayah | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
24 | OKTARIA PALIM BUNGA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Protestan |
25 | RENAL AKBAR LADUNI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
26 | REYNOLD MARCELINO MARAMIS | L | SMPN 3 PURA SAJAU TG PALAS TIMUR | Protestan |
27 | SITI MAISURA | P | MTs AL -ANSHAR TG. SELOR | Islam |
28 | Siti Yunita Sari | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
29 | STEFANUS HARMINGGUS | L | SMPN 1 PUJUNGAN | Protestan |
30 | TEGAR ARMA SAPUTRA | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
31 | Yuanita Nur Arsianty | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
Islam = 24 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 7 | Waka Kesiswaan | |||
Laki-laki = 15 | ||||
Perempuan = 16 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 | ||||
DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS I I | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | ADIATMA YANG ADI | L | SMPN 1 Tg. Selor | Budha |
2 | ALDY GERI NUGROHO | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
3 | ANDIKA CAKRA BAYU SAPUTRA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
4 | Annisa Rizki Dwiyanti | P | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
5 | CHEKO SURYA MEGANTARA | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Budha |
6 | CINDY FEBRIANI B. | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Budha |
7 | Desi Teliana Salim | P | SMP N 1 Tg Selor | Budha |
8 | DWI SARTIKA | P | SMPN 6 TANJUNG SELOR | Islam |
9 | DYAH EKA FAIRUZ | P | SMPN1 TG SELOR | Islam |
10 | EVILDA ANGELLA MEIJISA | P | SMPN 1 TG SELOR | Protestan |
11 | Fauziah Bahar | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
12 | GAISHA TAMARA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
13 | Icha Claudia Crishtin | P | SMPN 1 Tg.Selor | Protestan |
14 | IKRAR WICAKSONO | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
15 | IVANA KURNIAWATI | P | SMPN 1 Tg. Selor | Budha |
16 | KATARINA PRAMILU SOPI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
17 | M. ROFI'I WIRANTONO | L | SMP 28 MEDAN | Islam |
18 | Ma`ruf Mudrikah | P | SMPN 6 Tg Selor | Islam |
19 | MAITRI VIMALA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Budha |
20 | MELIATI | P | SMPN 2 TANJUNG SELOR | Protestan |
21 | Muhammad Rizal | L | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
22 | MUHAMMAD RIDHO PRAYOGI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
23 | REYNALDO PREDERIKUS NAINGGOLAN | L | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
24 | RIBKA | P | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
25 | RIESKY FETRIAN | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
26 | ROBIN SULISTIO | L | SMPN 1 Nunukan | Protestan |
27 | SALMAH | P | SMPN 1 TG PALAS | Islam |
28 | Samuel Elean | L | SMP N 2 Tg Selor | Protestan |
29 | Tommy Rana Cahyadi | L | SMP N 7 Tg Selor | Islam |
30 | TRINA KARTIKA SARI | P | SMPN 2 TANJUNG SELOR | Islam |
31 | WAYSANDI PURNAMA | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Budha |
Islam = 17 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 7 | Waka Kesiswaan | |||
Budha = 7 | ||||
Laki-laki = 14 | ||||
Perempuan = 17 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd,.M.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 | ||||
DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS III | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | ACHMAD FAJRI HIDAYAT | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
2 | ANGELIN DEWI PERDANA | P | SMPN 2 TANJUNG SELOR | Protestan |
3 | ANGGI MARTRIONANDA | P | SMPN 1 TG Selor | Protestan |
4 | FANY NOVITA SARI | P | SMPN 1 Tg. Palas | Islam |
5 | Farwati Aprah Jubaidah | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
6 | GURIS HANGGAR DAPUTRA | L | SMP NEGERI 8 BALIKPAPAN | Islam |
7 | HERLIANA RIGEL DWI CAHYANI | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
8 | IKA APRIYANTI ARUM PUTRI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
9 | ILHAM AKBAR TANJUNG | L | SMPN 7 TANJUNG SELOR | Islam |
10 | IRMA LUTFATIN | P | SMPN 1 MADURAN | Islam |
11 | Irna Widia Oktavia | P | SMP N 2 Tg Palas Utara | Islam |
12 | JIMMY | L | SMPN 1 TANJUNG PALAS TIMUR | Protestan |
13 | KARMALITA | P | SMPN 7 TG PALAS TIMUR | Islam |
14 | M. IRFANSYAH | L | SMPN 7 TANJUNG SELOR | Islam |
15 | M. SILVANAM TANJUNG | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
16 | MARIA MAGDALENA | P | SMP NEGERI 2 TG PALAS BARAT | Protestan |
17 | MUHAMMAD ARIF RAHMAN | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
18 | MUHAMMAD RAHMAN IRHAMI | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
19 | MUHAMMAD RIKSY REKLAMASI | L | SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR | Islam |
20 | MUHIDAH | P | SMPN 2 TG SELOR | Islam |
21 | Mutawadi`ah Baharudin | P | SMP N 5 Tg Palas Timur | Islam |
22 | NAZIMAH AL- AMRIE | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
23 | PURNAMA WARDANI NINGSI | P | SMPN 3 TANJUNG SELOR | Protestan |
24 | RAVI EKA FAATIH YUNANTO | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
25 | REZA HIJRIANSYAH | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
26 | Ria Evelina Sihombing | P | SMPN 1 Tg.Selor | Protestan |
27 | RIMA TERIYANTI | P | SMPN 1 TG SELOR | Islam |
28 | RISKA RAHAYU NINGSIH | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
29 | RUSDIYA HANDAYANI SARAH | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
30 | SITI SOLIKHAH | P | SMPN 5 TANJUNG SELOR | Islam |
31 | SYARIFAH FITRAH FITRIANI AL-HINDUAN | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
32 | YURENA ANGIE PRISCILLIA | P | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
Islam = 25 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 7 | Waka Kesiswaan | |||
Laki-laki = 11 | ||||
Perempuan = 21 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd,.M.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 | ||||
DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS IV | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | ANTONIUS TRISTANTO | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Katholik |
2 | WELIYUS | L | SMPN 3 Tg. Selor | Protestan |
3 | AHMAD MULYADI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
4 | ABDUL HAKIM | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
5 | ZAKARIA ANSHORI | L | SMP NEGERI 1 TG. PALAS TENGAH | Islam |
6 | ANDZAR SYAM MULIADI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
7 | DERI ADI PURA | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
8 | ERIC SEPTIAN RAHMADI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
9 | FUAD AKBAR BANSIR | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
10 | AHMAD ZAQIA MANI | L | MTSN 4 TANJUNG SELOR | Islam |
11 | PAMBUDIONO | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
12 | RIZKY KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
13 | SELVI RIZKI KALINTINA | P | SMPN 6 Tg. Selor | Islam |
14 | Ledita Sartika Dewi | P | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
15 | BETHARIA LARAS SHINTA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Protestan |
16 | AULIA RAHMA OKTAVIAN | P | SMPN 5 TANJUNG SELOR | Islam |
17 | Fitriani | P | SMP N 6 Tg Palas Timur | Islam |
18 | IRMA WARDANI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
19 | BAIQ ANYA MANDALIKA SURYA | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
20 | RAHMAWATI ALMASRI | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
21 | ADILA MAKARIM | P | MTSN 4 TANJUNG SELOR | Islam |
22 | FAHRANISA IGO | P | SMP NEGERI 2 ABUKI | Islam |
23 | PRISCA NADHIYA KURNIASIH | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
24 | ANDIKA PUTRI WIBISONO | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
25 | MIFTAH APRILIA PRATIWI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
26 | MERTIANA LEMBANG | P | SMPN 5 Tg. Selor | Protestan |
27 | MUNAWARAH | P | SMPN 7 TG SELOR | Islam |
28 | Nurwita Kalsum | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
29 | BELLA MASELINA | P | SMPN 1 Tg. Selor | Katholik |
30 | RIBKA UYANG TIARA H. | P | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
31 | SURYA NENGSIH | P | SMPN 3 TG SELOR | Islam |
32 | Juli Piana | P | SMP N 2 Tg Palas Utara | Katholik |
Islam = 25 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 4 | Waka Kesiswaan | |||
Katholik = 3 | ||||
Laki-laki = 12 | ||||
Perempuan = 20 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd,.M.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 | ||||
DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS V | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | AGUSTINUS PARLUHUTAN. S | L | SMPN 3 TANJUNG SELOR | Protestan |
2 | ANANDA MAUDYTIA RAHMI P | P | SMPN 2 TG SELOR | Islam |
3 | ANDIRA AMELIA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
4 | APRILIA SETYA WARDANI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
5 | AUDI BINTANG PRATAMA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
6 | BECKY SAVITRI | P | SMP NEGERI 2 TG PALAS TIMUR | Protestan |
7 | CICILIA DEWI TRIANA | P | SMPN 2 TANJUNG SELOR | Protestan |
8 | DENI JULIANDRA | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Protestan |
9 | DEYAN HERNANDA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
10 | Elisabeth | P | SMP N 2 Tg.Selor | Protestan |
11 | ERLANGGA WIRATAMA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
12 | FARAH FERIAL AMINAH | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
13 | FARIDAH | P | SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS | Islam |
14 | FENITA NURIANA | P | SMPN 2 TG Selor | Islam |
15 | FITRI RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
16 | GIGIH RINALDI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
17 | IRFAN DWI PUTRA | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
18 | ISMI ULFAH UTARI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
19 | ISRO INSYIRAH | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
20 | KHAIRIAH | P | SMPN 3 TG PALAS TENGAH | Islam |
21 | M. IRFAN RIFALDI | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
22 | MAYA AYU CITRA WANDIRA | P | MTsN. 4 TG SELOR | Islam |
23 | MIFTAHUN NI'MAH | P | SMPN 1 Tg. Palas Utara | Islam |
24 | MUHAMMAD AGUSTRIONO | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
25 | NENI INDAH PUSPITASARI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG PALAS | Islam |
26 | NORVA BARA | P | SMPN 2 TG Selor | Protestan |
27 | NOVIA PANCA ZEBRILLA SARI | P | SMPN 5 TG SELOR | Islam |
28 | Nur Erhyta Terty Antina | P | SMP N 2 Tg.Palas Barat | Islam |
29 | Ria Bakti Yuanasari | P | SMPN 1 Tg.Selor | Islam |
30 | SARWO EDY WIBOWO | L | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
31 | TIRTA ULFA HAARYANTI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG PALAS | Islam |
32 | UMI YULIANTI | P | SMPN 1 Tg. Palas Utara | Islam |
Islam = 26 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 6 | Waka Kesiswaan | |||
Laki-laki = 10 | ||||
Perempuan = 22 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd,.M.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 | ||||
DAFTAR GUGUS MASA ORIENTASI SISWA | ||||
TAHUN 2011 | ||||
GUGUS VI | ||||
No. | N a m a | L / P | Asal Sekolah | Agama |
1 | ADE AYU LESTARI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
2 | AGUS DINIANTY | P | SMPN 3 TANJUNG SELOR | Islam |
3 | ALIF VIA RAHMADHANI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
4 | ANANDA TRIANA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
5 | AYU HARDIANTI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG PALAS | Islam |
6 | BADARUDIN | L | SMPN 17 BERAU | Islam |
7 | DHIMAS BUDHIARTO | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
8 | DIMAS MUHAMMAD IKHSAN | L | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Islam |
9 | EDDY MASUKI | L | SMPN 5 Tg. Palas Timur | Islam |
10 | EKA SEPTI ERNIAWATI | P | SMPN 6 TANJUNG SELOR | Islam |
11 | EVAN RESTU SUPRAPTA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
12 | HENYKE | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
13 | Heri Kurniawan | L | SMP N 7 Tg Selor | Protestan |
14 | ISMARIYAH | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
15 | JOSHUA HAREFA | L | SMPN 1 Tg. Selor | Protestan |
16 | KAMELIA | P | SMPN 5 Tg. Selor | Islam |
17 | KHAIDIR | L | SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR | Islam |
18 | Luthfiyah Pradini Zulkarnain | P | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
19 | METTY FITRIANA | P | SMPN 1 TG Selor | Islam |
20 | NINA ARIYANA | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
21 | NOTIA ENDAH APRILIANI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
22 | NUR MUTAQQIN | L | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
23 | NURUL HIDAYAH | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
24 | OLVERA | P | SMPN 1 PESO HILIR | Protestan |
25 | PREDRIK KRISTIAN KASING | L | SMPN 3 TANJUNG SELOR | Protestan |
26 | PUPUT FITRIA | P | SMPN 3 TANJUNG SELOR | Islam |
27 | RADEN RORO PRETTY NURJANAH | P | SMPN 1 Tg. Selor | Islam |
28 | RADINA HIZRATUL IZMI | P | SMPN 1 TANJUNG SELOR | Islam |
29 | RAHMA AYU YUSINTA | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG PALAS | Islam |
30 | Rifky Khifni Afifuddin | L | SMP N 1 Tg Selor | Islam |
31 | SURYA DARMA | L | SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR | Islam |
32 | VISTA VIONI JAYANTI | P | SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR | Protestan |
Islam = 26 | Tanjung Selor, 4 Juli 2011 | |||
Protestan = 6 | Waka Kesiswaan | |||
Laki-laki = 12 | ||||
Perempuan = 20 | ||||
Imam Suhendar, S.Pd,.M.Pd | ||||
NIP 19710908 199401 1 002 |
SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR
Kamis, 30 Juni 2011
GUGUS MOS
Langganan:
Postingan (Atom)